Placa de titanio de 30 mm
Denominación: Placa de titanio Estándar: ASTM B381 Grado: Gr1 gr2 Espesor: 30mm
30mm Titanium plate
| Product mame | 30mm Titanium sheet |
| Material | Titanium |
| Grade | gr1/gr2 |
| Standard | ASTM B381 |
| Thickness | 30mm |
| Process | hot rolled |
| Status | M, annealed |
| Surface | pickling, polished |
| Third-party testing | SGS, TUV, BV etc. |
| application | productos químicos, maquinaria y equipos, galvanoplastia equipos, equipos de protección del medio ambiente, electrónica, relojes, gafas joyería, artículos deportivos, golf e industrias de procesamiento de precisión. |
Supervisión de la calidad: a partir de la inspección de la composición de la esponja de titanio, las muestras superior,
las muestras superior, intermedia e inferior del lingote se muestrean para inspeccionar su composición, y se realiza una inspección no destructiva por ultrasonidos para garantizar la calidad del lingote.
ultrasónica no destructiva para garantizar la calidad del lingote. Rendimiento físico
prueba para garantizar el rendimiento del producto.
Requisitos químicos
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Chapa de titanio en stock:
Thickness(30mm/40mm/50mm)*Width≤2000mm*L≤6000mm

You Might Also Like
Send Inquiry



