Intercambiador de calor de tubos de titanio Gr2
Nombre del producto: Intercambiador de calor de tubo de cáscara de titanio Gr2
Material:Titanio Gr1 Gr2 Gr9 Gr12
Estructura: Intercambiador de calor de tubo
Tipos: Tubos rectos, tubo en U, caldera, serpentines, etc.
Tamaño: Personalizado
Pruebas: Rayos X, DP, UT, MT, PMI, fuga de helio, etc.
MOQ:1PC
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de intercambiadores de calor de titanio de China.
Intercambiador de calor de tubos de titanio Gr2
El intercambiador de calor es un dispositivo que transfiere parte del calor del fluido caliente al fluido frío, también conocido como intercambiador de calor. El intercambiador de calor juega un papel importante en la industria química, petróleo, energía, alimentos y muchas otras producciones industriales. En la producción química, el intercambiador de calor puede ser ampliamente utilizado como calentador, enfriador, condensador, evaporador y rehervidor.
| Material | Gr2 Titanium |
| Heat exchanger area | according to working conditions |
| Working/Design temperature | according to the design optional |
| Pressure | according to the design optional |
| Application | oil, chemical, pharmacy, food, electricity, paper… |
| Common using heat exchange tubes size | |||||||||||||||
| Item | OD(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | WT(mm) | Form |
| 1 | 10--15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | Cold rolled or cold drawn seamless pipe |
| 2 | 15-20 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
| 3 | 20-30 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
| 4 | 30-40 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||
| 40-50 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| 50-60 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||
| 60-80 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | Welded pipe | |||||||||
| 6 | 19 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||
| 7 | 25,27 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 8 | 31.32.33 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 9 | 38 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 10 | 50 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 11 | 63 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | 6-10 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | Welded (seamed) or rolled (seamless) | ||||||||
| 13 | 10-15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 14 | 15-20 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 15 | 20-25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 16 | 25-30 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||

Detailed images:


The other products we can manufacture:

Packaging and shipping:

About our company:



You Might Also Like
Send Inquiry



