Титановая труба
Минимальный заказ: 10 кг
Площадь завода: 3000 ㎡
Штат компании:48
Персонал службы внешней торговли: 20
Китайский профессиональный производитель титановых труб
Минимальный заказ: 10 кг
Площадь завода: 3000 ㎡
Штат компании:48
Персонал службы внешней торговли: 20
Китайский профессиональный производитель титановых труб Отправить запрос Внедрение продукции
Название продукта: титановая труба
Стандарт: ASTM B861, ASTM B862, ASTM B338
Материал: Гр1, Гр2, Гр3, Гр7, Гр9, Гр12
Цена за единицу: 16,5 долларов США/кг – 88,5 долларов США/кг.
Тип: Бесшовный/сварной
Форма: Круглый
Внешний диаметр: 3-114 мм или по индивидуальному заказу
Толщина стенки: 0.5-7 мм или по индивидуальному заказу
Длина: Макс 12000мм
Поверхность: Яркая
Механические свойства:
Оценка | Прочность на растяжение (мин) | Предел прочности (мин) | Удлинение (в процентах) | Примечание | ||
тысяч фунтов на квадратный дюйм | МПа | тысяч фунтов на квадратный дюйм | МПа | |||
гр. 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | |
гр. 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |
гр. 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | |
гр. 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |
гр. 9 | 125 | 860 | 105 | 725 | 10 | нагартован снятый стресс |
гр. 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | отожженный |
гр. 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | |
Размеры труб:
КОНСТРУКЦИЯ НПС. | Внешний диам. | Номинальная толщина стенки | ||||||||
Расписание 5С | Расписание 10S | График 40S | Расписание 80S | |||||||
в | мм | в | мм | в | мм | в | мм | в | мм | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.490 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | ||
1/4 | 0.540 | 13.72 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | ||
3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 | ||
1/2 | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
3/4 | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
1-1/4 | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
1-1/2 | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
2-1/2 | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 |
3-1/2 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
Производственные возможности: 40 метрических тонн в месяц. Упаковка: стандартный экспортный фанерный ящик. Срок поставки: 5-35 дней.
Подробные изображения:
Сварные трубы из титана:


Титановые бесшовные трубы:


Отчет о стороннем тестировании (некоторые страницы):

О нашей компании:



горячая этикетка : титановая труба, Китай, производители, поставщики, фабрика, под заказ, низкая цена, в наличии, сделано в Китае, Стандартная титановая трубка, Титановая трубка на рынках Бахрейна, титановая трубка в электронике, Титановая трубка на оманских рынках, Тестирование титановой трубки, Титановые трубки
Previous
Катушка из титановой трубыNext
Титановая труба B861You Might Also Like
Send Inquiry



