90도 티타늄 팔꿈치
제품 이름: 티타늄 굽힘
표준: ASME B16.9
재료: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
단가: $10usd/pc-$200usd/pc
외부 직경: 1/2"-48"
벽 두께: Sch5s-Sch160s
기술: 원활/용접
표준: ASME B16.9
재료: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
단가: $10usd/pc-$200usd/pc
외부 직경: 1/2"-48"
벽 두께: Sch5s-Sch160s
기술: 원활/용접
Send Inquiry
Chat Now
Product Introduction
제품 이름: 티타늄 굽힘
표준: ASME B16.9
재료: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
단가: $10usd/pc-$200usd/pc
외부 직경: 1/2"-48"
벽 두께: Sch5s-Sch160s
기술: 원활/용접
문의 보내기 제품 소개
표준: ASME B16.9
재료: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
단가: $10usd/pc-$200usd/pc
외부 직경: 1/2"-48"
벽 두께: Sch5s-Sch160s
기술: 원활/용접
문의 보내기 제품 소개
90도 티타늄 팔꿈치
90도 티타늄 팔꿈치의 장점
정밀 제조
무게감
우수한 내식성
고강도
무게 비율에 대한 우수한 강도
고온 저항
저온 저항
좋은 열 전도도
긴 수명
90도 티타늄 팔꿈치데이터
| 일정 40S 표준 N.P.S. | |||||||||||
| 명목 파이프 크기 | 외부 직경 | 센터 대 페이스 | 내부 직경 | 벽 두께 | 파운드./Kgs의 약 Wt. | ||||||
| 에서 | M m | 에서 | M m | 에서 | M m | 에서 | M m | 에서 | M m | 파운드 | Kg |
| 1/2" | 15 | 0.84 | 21.34 | 1.50 | 38.10 | 0.62 | 15.80 | 0.11 | 2.77 | 0.10 | 0.05 |
| 3/4" | 20 | 1.05 | 26.67 | 1.13 | 28.58 | 0.82 | 20.93 | 0.11 | 2.87 | 0.11 | 0.05 |
| 1" | 25 | 1.32 | 33.40 | 1.50 | 38.10 | 1.05 | 26.64 | 0.13 | 3.38 | 0.20 | 0.09 |
| 1-1/4" | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.88 | 47.63 | 1.38 | 35.05 | 0.14 | 3.56 | 0.32 | 0.15 |
| 1-1/2" | 40 | 1.90 | 48.26 | 2.25 | 57.15 | 1.61 | 40.89 | 0.15 | 3.68 | 0.50 | 0.23 |
| 2" | 50 | 2.38 | 60.33 | 3.00 | 76.20 | 2.07 | 52.50 | 0.15 | 3.91 | 0.89 | 0.40 |
| 2-1/2" | 65 | 2.88 | 73.03 | 3.75 | 95.25 | 2.47 | 62.71 | 0.20 | 5.16 | 1.72 | 0.78 |
| 3" | 80 | 3.50 | 88.90 | 4.50 | 114.30 | 3.07 | 77.93 | 0.22 | 5.49 | 2.75 | 1.25 |
| 3-1/2" | 90 | 4.00 | 101.60 | 5.25 | 133.35 | 3.55 | 90.12 | 0.23 | 5.74 | 3.57 | 1.62 |
| 4" | 100 | 4.50 | 114.30 | 6.00 | 152.40 | 4.03 | 102.26 | 0.24 | 6.02 | 5.26 | 2.39 |
| 5" | 125 | 5.56 | 141.30 | 7.50 | 190.50 | 5.05 | 128.19 | 0.26 | 6.55 | 8.65 | 3.92 |
| 6" | 150 | 6.63 | 168.28 | 9.00 | 228.60 | 6.07 | 154.05 | 0.28 | 7.11 | 13.75 | 6.24 |
| 8" | 200 | 8.63 | 219.08 | 12.00 | 304.80 | 7.98 | 202.72 | 0.32 | 8.18 | 27.00 | 12.24 |
| 10" | 250 | 10.75 | 273.05 | 15.00 | 381.00 | 10.02 | 254.51 | 0.37 | 9.27 | 48.50 | 22.00 |
| 12" | 300 | 12.75 | 323.85 | 18.00 | 457.20 | 12.00 | 304.80 | 0.38 | 9.53 | 75.00 | 34.01 |
| 14" | 350 | 14.00 | 355.60 | 21.00 | 533.40 | 13.25 | 336.55 | 0.38 | 9.53 | 89.00 | 40.36 |
| 16" | 400 | 16.00 | 406.40 | 24.00 | 609.60 | 15.25 | 387.35 | 0.38 | 9.53 | 116.00 | 52.61 |
| 18" | 450 | 18.00 | 457.20 | 27.00 | 685.80 | 17.25 | 438.15 | 0.38 | 9.53 | 154.00 | 69.84 |
| 20" | 500 | 20.00 | 508.00 | 30.00 | 762.00 | 19.25 | 488.95 | 0.38 | 9.53 | 189.00 | 85.71 |
| 24" | 600 | 24.00 | 609.60 | 36.00 | 914.40 | 23.25 | 590.55 | 0.38 | 9.53 | 265.00 | 120.18 |
자세한 이미지90도 티타늄 팔꿈치

인기 탭: 90도 티타늄 팔꿈치, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 사용자 정의, 재고, 중국에서 만든, 제약 식물 건물을위한 몰리브덴, 항공 우주 티타늄 판, 수중 차량을위한 티타늄 플레이트, 자동차의 티타늄 플레이트, 하이브리드 배터리 용 탄탈 룸, 관세에 티타늄 튜브
Previous
90 디그 티타늄 엘로Next
티타늄 팔꿈치You Might Also Like
Send Inquiry



