Tubo de titanio de grado 2
Nombre del producto: Tubo de titanio
Norma: ASTM B338
Material: Gr1, Gr2
Precio unitario: $25usd/kg-$40usd/kg
Tipo: Soldado/Sin soldadura
Forma: Redondo
Diámetro Exterior: 9.52mm/12.7mm/15.9mm/19mm/21.7mm/25.4mm/32mm/33.4mm/38mm/45mm etc.
Espesor de pared: 0.5-3.0mm
Longitud: Max 12000mm
Superficie: Brillante
Nombre del producto:Tubo de titanio
Especificaciones:
ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B337 / ASME SB337, ASTM B861 / ASME SB861,NACE MR175-94
Material:Gr1 Gr2 Gr3 Gr7 Gr9 Gr12
O.D. , W.T & Rango de longitud:
| Dimensional Capabilities: | |||
| Cold Reduced Tubing (lengths up to 708″/18000mm) | |||
| O.D. | Wall | ||
| 0.118″ - 4.5″ | 3 mm - 114.3 mm | 0.020″ - 0.433″ | 0.5 mm - 11 mm |
| Hot Rolled Tubing (lengths up to 157″/4000 mm) | |||
| O.D. | Wall | ||
| 2.756″ - 3.937″ | 70 mm - 100 mm | 0.354″ - 1.181″ | 9 mm - 30 mm |
| Hot Extruded Tubing (lengths up to 240″/6096 mm) | |||
| O.D. | Wall | ||
| 1.968″ - 6.625″ | 50 mm - 168 mm | 0.276″ - 1.378″ | 7 mm - 35 mm |
Chemical Composition:
| Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti |
| Gr. 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr. 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr. 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr. 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |
Baoji Lihua Non-ferrous metals Co., Ltd. produce tubos soldados de titanio de acuerdo con las normas ASTM/ASME en Grado 2 y 7 para la construcción de equipos de proceso de titanio. El material se produce según los requisitos de los pedidos de los clientes en una gama de diámetros de 3« IPS a 12» IPS en Schedules 10 y 40. Las especificaciones adicionales, como DIN y PED, y las específicas del cliente pueden cotizarse tras una revisión por parte de los departamentos de garantía de calidad e ingeniería de procesos.



Previous
Tubo de titanio ASTM B338You Might Also Like
Send Inquiry



