Tubo de titanio
Nombre del producto: 19mm tubo de titanio para intercambiador de calor
Estándar: ASTM B338
Material: Grado 1 Grado 2 de titanio
Diámetro: 19,1 mm
Espesor de la pared: 1,0 mm / 1,2 mm
Longitud: Max 16000mm
Superficie: decapado superficie / pulido
Tipo: Sin costura, soldado
Aplicación: Intercambiador de calor, industria química, etc.
Técnica:Laminado
MOQ:100kgs
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de tubos de titanio de China.
Placa tubular/hoja tubular es un tipo de accesorio que perfora un orificio ligeramente mayor que el diámetro exterior del tubo en la placa de acero circular y suelda el tubo en ella. La placa tubular se utiliza generalmente para intercambiadores de calor tubulares, calderas, recipientes a presión, turbinas de vapor, grandes centrales de aire acondicionado y otras ocupaciones. El material de la placa tubular se seleccionará según las diferentes condiciones. La detección de la placa tubular incluye la ubicación del orificio, la tolerancia de la abertura, el brillo del orificio, la rebaba, etc.
| Product Name | Titanium clad tubesheet |
| Base Metal | All types of steel and stainless steel ,sopper etc. |
| Clad Metal | Titanium GR2 Gr7 Gr9 Gr12 etc. |
| Dimension | Customized |
| Standard | ASTM |
| Shape | Round |
| Certificates | ISO9001, Mill Test Report, Certificate 3.1, EN, Ultrasonic Certificate |
| Applied Equipment | Pressure Vessels, Boilers, Containers |
| Application | Power Generation, Industry Refrigeration, Oil&Gas, Chemical&Petrochemical |
| Exported Countries | USA, Australia, Russia, Bahrain, Venezuela, Greece, Korea, Indonesia etc. |
Chemical Composition
Grade | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | V | Mo | Ni | Elong'n | Σb (Mpa) | σr0.2 (Mpa) |
No | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | % | MPa | MPa |
Grade 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 240 | 140 | |||||
Grade 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 400 | 275 | |||||
Grade 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 400 | 275 | ||||
Grade 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 18 | 460 | 300 |
Mechanical Properties
| ASTM Grade | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation % | ||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | ||
| Gr1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10E |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| Gr12 | 70 | 485 | 50 | 345 | 18 |
Detailed images:



Titanium tubesheet used in heat exchanger:
About our company:



Packing and shipping:



Bienvenido al contacto
You Might Also Like
Send Inquiry



