| Standard | ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136 |
|---|---|
| Grade | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, etc. |
| Thickness | 0.5mm - 30mm |
| Width | 10mm - 2500mm |
| Technology | Hot-rolled, cold-rolled, hot forging, machining |
| Condition | Cold rolled(Y), hot rolled(R), annealed (M), quenching(C) |
| Surface | Pickling surface, polished surface, black surface |
Titanio puro GR1 GR2 GR5 Titanio Placa/Hoja
Placa de titanio decapado Titanio GR1 GR2 GR5 Detección de productos de la placa de titanio decapado Inspección visual para comprobar la calidad de la superficie, asegurándose de que no tiene ningún defecto, punto negro, y cualquier otro defecto. Detección de defectos por ultrasonidos para asegurarse de que no hay defectos en el interior. Composición química...
Send Inquiry
Chat Now
Product Introduction
Titanio puro GR1 GR2 GR5 Placa/hoja de titanio

You Might Also Like
Send Inquiry



