Brida de titanio Bl
Nombre del producto: Brida ciega de titanio
Estándar: ANSI / ASME B16.5
Material: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Aplicación: Industria Química
Precio unitario: $25usd/pc-$85usd/pc
Superficie de sellado: RF, FF, TG, RJ etc.
Tamaño: NPS 1/2 - NPS 24(DN 10 - 2000)
Presión: 150#-2500#
Superficie: Pulido
Técnica: Forjado y mecanizado CNC
Inspección: UT% PT%
Certificados: ISO9001, TUV etc.
MOQ:1PC
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de bridas de titanio de China
La brida BL también se conoce como brida ciega. Es una forma de brida de conexión. En realidad es una brida sin agujero en el centro. Una de sus funciones es bloquear el extremo de la tubería, y la otra es facilitar la eliminación de residuos en la tubería durante el mantenimiento. En cuanto al efecto de bloqueo, tiene el mismo efecto que la tapa y el tapón. Pero no hay forma de desmontar el tapón, mientras que la brida de unión se fija con pernos, lo que resulta muy cómodo de desmontar.

Nombre del producto: Brida ciega de titanio
Estándar: ANSI / ASME B16.5
Material: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Aplicación: Industria Química
Precio unitario: $25usd/pc-$85usd/pc
Superficie de sellado: RF, FF, TG, RJ etc.
Tamaño: NPS 1/2 - NPS 24(DN 10 - 2000)
Presión: 150#-2500#
Surface: Polished >
Technique: Forged and CNC Machined
Inspection: UT% PT%<br/>
Certificate: ISO9001, TUV etc.
Todas las pruebas de calidad de la brida BL de titanio:
Prueba visual (VT)
Prueba ultrasónica (UT)
Prueba radiográfica (RT)
Prueba de partículas magnéticas (MT)
Pruebas con líquidos penetrantes (PT)
Ensayos por corrientes de Foucault (ET)
Emisión acústica (AE)
Imagen detallada de la brida BL de titanio:


| Titanium Blind Flange Class 150 | ||||||
| Nom. Pipe Size | Flange Dia. | Flange Thick | Raised Face Dia. | No. of Holes | Dia. of Bolts | Dia. Of Bolt Circle |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
| Titanium Blind Flange Class 300 | ||||||
| Nom. Pipe Size | Flange Dia. | Flange Thick | Raised Face Dia. | No. of Holes | Dia. Of Bolts | Dia. Of Bolt Circle |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |





Previous
Brida ciega de titanioNext
Titanio So BridaYou Might Also Like
Send Inquiry



