Anillo de forja de aleación de titanio GR5
Nombre del producto: Anillo de titanio / forja de titanio
Grado: Titanio GR5
Norma: ASME SB381 / ASTM B381,AMS 4928
Tamaño: OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Aplicación: galvanoplastia, ingeniería química y tecnología petroquímica, etc.
MOQ:1PC
Área de la fábrica:3000 ㎡
Personal de la empresa:48
Personal de servicio del equipo de comercio exterior:20
Fabricante profesional de forja de titanio de China.
Anillo de forja de aleación de titanio GR5
Color: plata
Superficie: Pulido, Mecanizado,
Aplicación:
Industria, electrónica, médica, química, petrolera, farmacéutica, aeroespacial, etc.
Características del anillo de forja de aleación de titanio GR5:
1. Baja densidad, alta resistencia específica
2. Excelente resistencia a la corrosión
3. 3. Buena resistencia al calor
4. Excelente resistencia a las bajas temperaturas
5. No magnético y no tóxico
6. Buen rendimiento térmico
7. Bajo módulo elástico
El anillo de forja de titanio es un producto de forja de titanio en forma de anillo fabricado mediante un proceso de forja. Por lo general se utiliza para la industria aeroespacial, aviación, militar, industria ligera, química, textil, médica y petroquímica, etc.
Con el mismo proceso, los productos de titanio son discos de forja de titanio, bloques de titanio y bridas de titanio.
Product name | Titanium forging ring,Titanium forged ring,titanium ring for industry,Titanium split ring/titanium d-ring/titanium split ring of high quality |
Shape | Reducing ring,round ring |
Grade | TA1,TA2,TA3,TA4,TA9,TA10,TC4 Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr11,Gr12,Gr23 Ti6al4v, Ti-0.2Pd, Ti0.3Mo0.8Ni,Ti3al2.5V, Ti6al4v eli BT1-00,BT1-0,BT1-2 etc. |
Standard | ASME SB381 / ASTM B381,AMS 4928 |
Size | OD(200-400)*ID(100-300)*H(20-120) OD(400-700)*ID(150-500)*H(40-250) OD(700-1500)*ID(300-1200)*H(40-600) |
Process | Forging, die forging, rotary forging, precision forging, welding |
Testing | Tensile strength test, hardness test, chemical composition test, ultrasonic test, ray test, penetration coloring test |
Surface | Surface :Polish, ChamferredSurface Quality:Two sides roughness Ra<3.2μm(To meet the requirements of ultrasonic inspection),inner& outerside roughtness<12.5μm,chamfer radius 5-15mm |
ASTM B265
| Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | V | Mo | Ni | Elong'n | Rp 0.2 | Rm |
No | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | % | MPa | MPa |
Grade 1 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170-310 | 240 | |||||
Grade 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 275-450 | 345-480 | |||||
Grade 3 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 360-480 | 480-700 | |||||
Grade 4 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 500-530 | 600-680 | |||||
Grade 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5-6.7 | 10 | 800-1100 | 890-1400 | ||||
Grade 6 | 0.1 | 16 | 780-820 | 820-860 | |||||||||
Grade 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12-0,25 | 20 | 275-450** | 345 | ||||
Grade 9 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5-3,05 | 15 | 550 | 650 | ||||
Grade 11 | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12-0.25 | 24 | 170-310** | 240 | ||||
Grade 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 |
Ventajas del anillo de forja de titanio
1,Larga vida útil
2,Resistente a la corrosión
3,Alto límite elástico y resistencia a la tracción
Imágenes detalladas:

Principales pruebas de calidad:
Pruebas de precisión dimensional, pruebas de defectos, pruebas de rugosidad superficial, propiedades mecánicas, composición química, detección ultrasónica de defectos, pruebas de microestructura.
Marcado disponible según los requisitos del cliente.
Pruebas de terceros: SGS, TUV, BV, etc.

Packaging and shipping:

Proporcionamos TC Fabricante (Certificado de Prueba) de conformidad con la norma EN 10204/3.1B, Certificado de Materias Primas, 100% Informe de Prueba de Radiografía, Informe de Inspección de Terceros. También proporcionamos certificados estándar como EN 10204 3.1 y requisitos adicionales como. NACE MR 01075. CONTENIDO DE FERRIT según las normas si así lo solicitan los clientes.
- EN 10204/3.1B, - Certificado de Materias Primas - 100% TU (Informe de Prueba de Radiografía) - Informe de Inspección de Terceros, etc.

About our company:

You Might Also Like
Send Inquiry



