Anillo forjado de aleación de titanio Superficie brillante
Nombre del producto: Anillo de titanio grado 5
Grado: Titanio GR5
Norma: ASME SB381 / ASTM B381,AMS 4928
Tamaño: OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Aplicación: galvanoplastia, ingeniería química y tecnología petroquímica, etc.
GR2 GR5 Anillo forjado de titanio y aleación de titanio
Anillos forjados de aleación de titanio tienen una alta resistencia y no es fácil de deformar y oxidado. Aleación de titanio se refiere a una variedad de titanio y otros metales de aleación de metal, y sus principales características son de alta resistencia, buena resistencia a la corrosión, alta resistencia al calor, puede ser ampliamente utilizado en diversos campos, y también tiene buena plasticidad, tenacidad, conformabilidad, soldabilidad, y biocompatibilidad. Además, disponemos de una amplia gama de especificaciones de productos, precios asequibles, calidad fiable y entrega rápida.
| Grade | Status | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Area of Reducation | ||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | % | |||
| ≥ | |||||||
| GR1 | Annealed | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
| GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
| GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | |
| GR4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
| GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | |
| TI-6AL-4VELI | 125 | 860 | 115 | 795 | 10 | 25 | |
| GR6 | 120 | 828 | 115 | 483 | 15 | 25 | |
| GR7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | |
| GR9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | |
| GR11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | |
| GR12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | |
| Tensile requirements | |||||
| Grade | Tensile srength(min) | Yeild strength(mm) | Elongation(%) | ||
| KSI | MPa | Ksi | MPa | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Product picture:

You Might Also Like
Send Inquiry



